VITAMINE UND MINERALSTOFFE IM CASHEW RASPBERRY

VITAMINE UND MINERALSTOFFE IM CASHEW RASPBERRY

*Vitamine und Mineralstoffe:
Magnesium Pro 100g: 138 mg (37%***), Pro Portion (60g): 82,8 mg (22%***)
Eisen Pro 100g: 3,80 mg (27%***), Pro Portion (60g): 2,28 mg (16%***)
Zink Pro 100g: 3,35 mg (34%***), Pro Portion (60g):  2,01 mg (20%***)
Folsäure Pro 100g:  45,0 µg (23%***), Pro Portion (60g): 27,0 µg (14%***)

*** % der Nährstoffbezugswerte (NRV)

MINERALSTOFFE IM STRAWBERRY BANANA

MINERALSTOFFE IM STRAWBERRY BANANA

*Mineralstoffe:
Zink Pro 100g: 2,83 mg (28%***), Pro Portion (60g): 1,70 mg (17%***)
Magnesium Pro 100g: 134 mg (36%***), Pro Portion (60g): 80,4 mg (21%***)
Kupfer Pro 100g: 0,34 mg (34%***), Pro Portion (60g): 0,20 mg (20%***)
Eisen Pro 100g: 2,94 mg (21%***), Pro Portion (60g): 1,76 mg (13%***)

*** % der Nährstoffbezugswerte (NRV)
Diese Produkte könnten Dir auch gefallen