Unsere Geschmacksblume zeigt Dir auf einen Blick, was Du hinsichtlich Geschmack und Konsistenz erwarten kannst.
Bedeutung
süss
cremig
knusprig
fruchtig
sauer
mit super vielen Beeren
 DE-Ök0-001
    
    DE-Ök0-001Geschmack
Unsere Geschmacksblume zeigt Dir auf einen Blick, was Du hinsichtlich Geschmack und Konsistenz erwarten kannst.
Bedeutung
süss
cremig
knusprig
fruchtig
sauer
Zutaten & Nährwerte
Deine Portion?
g
| Nährwerte & Zutaten | pro Portion (60g) | pro 100g | 
|---|---|---|
| Brennwert | 245 kcal / 1028 kJ | 409 kcal / 1714 kJ | 
| Eiweiss | 5,0 g | 8,4 g | 
| Kohlenhydrate | 32,2 g | 53,7 g | 
| ... davon Zucker | 17,3 g | 28,8 g | 
| Fett | 9,6 g | 16,0 g | 
| ...davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 3,7 g | 
| Ballaststoffe | 5,0 g | 8,3 g | 
| Salz | 0,07 g | 0,1 g | 
Müsli-Riegel mit Cranberries, Brombeeren und Blaubeeren. Zutaten: